理学部2021届拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单公示
按照《关于做好2021届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》的要求,经学生自愿报名,理学部审核评议,统一遴选,现对理学部2021届拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单公示如下:
序号 | 学部名称 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 排名方式(填写数字:1-学校,2-院系,3-专业) | 加权平均分 | 智育积分(加权平 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数(应与“排名方式”一致,如院系/专业全体学生参与,则为院系/专业应届本科生人数) | 备注(重大科研成果、论文和奖励可在此注明) |
1 | 理学部 | 应用物理学 | 17061121 | 周旋 | 男 | 3 | 91.58 | 95.58 | 95.58 | 1 | 38 | 全国部分地区大学生物理竞赛一等奖 |
2 | 理学部 | 应用物理学 | 17061102 | 王紫宇 | 男 | 3 | 90.6 | 93.60 | 93.60 | 2 | 38 | 全国部分地区大学生物理竞赛二等奖 |
3 | 理学部 | 应用物理学 | 17061119 | 薛普凯 | 男 | 3 | 90.47 | 92.47 | 92.47 | 3 | 38 | 全国部分地区大学生物理竞赛三等奖 |
4 | 理学部 | 应用物理学 | 17061208 | 周易楠 | 男 | 3 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 4 | 38 | 无 |
5 | 理学部 | 数学与应用数学 | 17062303 | 方嘉 | 女 | 3 | 93.56 | 98.56 | 98.56 | 1 | 45 | 美国大学生数学建模竞赛二等奖(H奖) |
6 | 理学部 | 数学与应用数学 | 17062313 | 陈子萱 | 女 | 3 | 93.17 | 98.17 | 98.17 | 2 | 45 | 美国大学生数学建模竞赛二等奖(H奖) |
7 | 理学部 | 数学与应用数学 | 17062314 | 何宗达 | 女 | 3 | 90.55 | 95.55 | 95.55 | 3 | 45 | 美国大学生数学建模竞赛二等奖(H奖) |
8 | 理学部 | 数学与应用数学 | 17062119 | 刘崧岳 | 男 | 3 | 91.07 | 95.07 | 95.07 | 4 | 45 | GMC国际企业管理挑战赛三等奖 |
9 | 理学部 | 信息与计算科学 | 17062218 | 张仙月 | 女 | 3 | 93.85 | 97.85 | 97.85 | 1 | 35 | GMC国际企业管理挑战赛三等奖 |
10 | 理学部 | 信息与计算科学 | 17062219 | 赵博 | 男 | 3 | 91.46 | 96.46 | 96.46 | 2 | 35 | 美国大学生数学建模竞赛二等奖(H奖) |
11 | 理学部 | 信息与计算科学 | 17062222 | 符佳鑫 | 女 | 3 | 87.98 | 91.98 | 91.98 | 3 | 35 | GMC国际企业管理挑战赛三等奖 |
12 | 理学部 | 统计学 | 17068101 | 许佳琪 | 女 | 3 | 91.42 | 97.42 | 97.42 | 1 | 21 | 美国大学生数学建模竞赛一等奖(M奖) |
理学部 | 统计学 | 17068117 | 刘开元 | 男 | 3 | 88.67 | 92.67 | 92.67 | 2 | 21 | GMC国际企业管理挑战赛三等奖 |
公示时间:2020年9月25日至2020年9月30日
公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向理学部反映公示对象存在的有关问题。
联系电话:67392183
邮箱:gzzhanghong@bjut.edu.cn
特此公示。
理学部推免生遴选工作小组
2020年09月25日